On enchaîne sur les podiums des autres catégories qui furent tout aussi disputés. Et comme à TM, on « a de l’éducaille », on commence par les filles : donc, honneur aux dames !
Voici donc les résultats du Championnat de France Féminin (CFE) qui enregistre un net regain de participation, bravo les Miss ! On note la belle progression de Lenna Volpe (2ème) et également que la bagarre pour la troisième marche a été plutôt âpre…
| CFE | |||||||
| 1 | 236 | EHRHART Laurie | 4 | 10 | 6 | 20 | |
| 2 | 239 | VOLPE Lenna | 12 | 9 | 11 | 32 | |
| 3 | 237 | AURIERES Marine | 12 | 16 | 14 | 42 | |
| 4 | 246 | MONNIER Naomi | 19 | 12 | 14 | 45 | |
| 5 | 238 | MOREON Caroline | 14 | 16 | 15 | 45 | |
| 6 | 241 | AUBERT Alicia | 22 | 20 | 22 | 64 | |
| 7 | 247 | GOY Léa | 24 | 19 | 25 | 68 | |
| 8 | 248 | BECK Solène | 27 | 26 | 19 | 72 | |
| 9 | 249 | FERNANDEZ Maélys | 25 | 27 | 26 | 78 | |
| 10 | 240 | DUGNAS Laurence | 29 | 27 | 22 | 78 | |
| 11 | 250 | GRAPIN Pénélope | 36 | 44 | 37 | 117 | |
En Trophée Féminin, belle bagarre également pour grimper sur le podium, en revanche pour ce qui concerne la victoire, Alycia Soyer s’est clairement occupée de tout !
| TFE | |||||||
| 1 | 111 | SOYER Alycia | 20 | 21 | 0 | 41 | |
| 2 | 114 | TOUZET Eva | 41 | 42 | 0 | 83 | |
| 3 | 112 | GALODE Fanny | 44 | 42 | 0 | 86 | |

Si, si : Alycia est bien sur la plus haute marche, la photo n’est pas truquée…


