Le Moto Club Abadesses (SP) a organisé ce weekend sa classique épreuve des Trois Jours de Santigosa : comme toujours, un énorme succès de participation internationale, notamment britannique ! Des scores très serrés. Et du beau monde dans le haut du classement…
| DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | ||||||||||||
| Clast | Dorsa Nom | Moto | Categoria | Punts | Pen. | Punts | Pen. | Punts | Pen. | TOTAL | ||||
| 1 | 233 MARCELLI, GABRIEL | Montesa | Senior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 21 CASALES, JORGE | Vertigo | Senior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 45 NOGUERA, ORIOL | JOTAGAS | Senior | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 4 | 195 MORET CLOTA, FRANCESC | Montesa | Senior | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 5 | 80 LAMPKIN, DOUGIE | Vertigo | Veterà | A | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
| 6 | 196 MARTYN, TOBY | Montesa | Junior | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||
| 7 | 91 PONS PALACIOS, JOAN | Beta | Veterà | A | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||
| 8 | 19 HAGA, SONDRE | TRS | Junior | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 26 | ||||
| 9 | 14 POLY, MATTEO | Vertigo | Senior | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 26 | ||||
| 10 | 151 AFFLECK, TOM | Vertigo | Senior | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 26 | ||||
| 11 | 38 BILBAO, AMOS | Montesa | Veterà | A | 5 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 34 | |||
| 12 | 147 RIBAU LÓPEZ, SERGIO | Beta | Junior | 20 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 36 | ||||
| 13 | 154 PICOLA XART, JORDI | Vertigo | Veterà | A | 9 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 38 | |||
| 14 | 132 CROSSWAITE, MARTIN | Beta | Veterà | A | 7 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 39 | |||
| 15 | 113 SUÁREZ JAMBRINA, PABLO | Gas Gas | Junior | 19 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 40 | ||||
| 16 | 81 HEMINGWAY, BEN | Beta | Veterà | A | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 41 | |||
| 17 | 170 SANZ PLA-GIRIBERT, LAIA | Montesa | Senior | 11 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 45 | ||||
| 18 | 114 COMAS CABANE, DANI | Gas Gas | Senior | 17 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 47 | ||||
| 19 | 141 GIRÓ MESTRE, BIEL | Montesa | Junior | 17 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 49 | ||||
| 20 | 124 HORRACH COLL, MARC | Gas Gas | Senior | 14 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 49 | ||||
Si Gabriel Marcelli l’emporte de très peu face à Casales et Noguera, Moret suit juste à quelques longueurs, talonné de près par un certain Doug Lampkin, premier en catégorie Vétéran (41 ans) !

Joli baptême pour sa Vertigo DL12… Parmi les « plus vraiment gamins », on aperçoit aussi Amos Bilbao !
Et à peine un peu plus bas, Laïa Sanz (17ème/ 230 classés) prouve que son coup de guidon est toujours aussi affûté !


